Kolkata FF Patti ListāĻāϞāĻāĻžāϤāĻž āĻĢāĻāĻžāĻĢāĻ āĻĒāĻžāϤā§āϤāĻŋ āĻāĻžāϰā§āĻ
Every Kolkata FF patti belongs to one single digit: the last digit of the sum of its three digits. There are 220 pattis in all, 22 for each single from 0 to 9. A patti is always written with its digits in rising order, with 0 counted as the highest, so 0 always comes last.
All 220 Kolkata FF Pattis
Grouped by single
| Single | Pattis |
| 0 | 118 127 136 145 190 226 235 244 280 299 334 370 389 460 479 488 550 569 578 668 677 000 |
| 1 | 119 128 137 146 155 100 227 236 245 290 335 344 380 399 470 489 560 579 588 669 678 777 |
| 2 | 110 129 138 147 156 228 237 246 255 200 336 345 390 444 480 499 570 589 660 679 688 778 |
| 3 | 111 120 139 148 157 166 229 238 247 256 337 346 355 300 445 490 580 599 670 689 779 788 |
| 4 | 112 130 149 158 167 220 239 248 257 266 338 347 356 446 455 400 590 680 699 770 789 888 |
| 5 | 113 122 140 159 168 177 230 249 258 267 339 348 357 366 447 456 555 500 690 780 799 889 |
| 6 | 114 123 150 169 178 222 240 259 268 277 330 349 358 367 448 457 466 556 600 790 880 899 |
| 7 | 115 124 133 160 179 188 223 250 269 278 340 359 368 377 449 458 467 557 566 700 890 999 |
| 8 | 116 125 134 170 189 224 233 260 279 288 350 369 378 440 459 468 477 558 567 666 800 990 |
| 9 | 117 126 135 144 180 199 225 234 270 289 333 360 379 388 450 469 478 559 568 577 667 900 |
Check any patti with the calculator
āĻāϞāĻāĻžāϤāĻž āĻĢāĻāĻžāĻĢāĻ āĻĒāĻžāϤā§āϤāĻŋ āϤāĻžāϞāĻŋāĻāĻž
āĻāϞāĻāĻžāϤāĻž āĻĢāĻāĻžāĻĢāĻā§ āĻŽā§āĻ ā§¨ā§¨ā§ĻāĻāĻŋ āĻĒāĻžāϤā§āϤāĻŋ āĻāĻā§, āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āϏāĻŋāĻā§āĻā§āϞā§āϰ āĻāύā§āϝ ⧍⧍āĻāĻŋāĨ¤ āĻĒāĻžāϤā§āϤāĻŋāϰ āϤāĻŋāύāĻāĻŋ āĻ
āĻā§āĻ āϝā§āĻ āĻāϰ⧠āĻļā§āώ āĻ
āĻā§āĻāĻāĻŋāĻ āϏāĻŋāĻā§āĻā§āϞāĨ¤ āĻĒāĻžāϤā§āϤāĻŋ āϏāĻŦāϏāĻŽāϝāĻŧ āĻā§āĻ āĻĨā§āĻā§ āĻŦāĻĄāĻŧ āĻā§āϰāĻŽā§ āϞā§āĻāĻž āĻšāϝāĻŧ āĻāĻŦāĻ ā§Ļ āϏāĻŦāĻā§āϝāĻŧā§ āĻŦāĻĄāĻŧ āϧāϰāĻž āĻšāϝāĻŧ, āϤāĻžāĻ ā§Ļ āϏāĻŦāϏāĻŽāϝāĻŧ āĻļā§āώ⧠āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤