Kolkata FF logoKolkata FF Onlinekolkataffonline.com LoginJoin

Kolkata FF Result Chart October 2022āĻ•āϞāĻ•āĻžāϤāĻž āĻĢāϟāĻžāĻĢāϟ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āϚāĻžāĻ°ā§āϟ

October 2022 Kolkata Fatafat Chart

Patti on top, single digit below
Date12345678
31 Mon 4778 1360 5803 6703 4790 6679 6804 6893
30 Sun 1203 3889 3609 1607 Off Off Off Off
29 Sat 4677 2383 6781 2776 2372 6905 2899 5500
28 Fri 3586 1685 4802 3609 3485 1124 2574 2259
27 Thu –
26 Wed –
25 Tue –
24 Mon –
23 Sun –
22 Sat –
21 Fri 4789 1236 2664 1898 4576 2350 2372 7782
20 Thu 1584 3496 3687 2338 1450 1270 2451 4598
19 Wed 7894 6804 1472 3597 8996 1292 3351 3698
18 Tue 1393 3890 1270 1584 4600 4666 3339 3564
17 Mon 3452 2596 5881 8907 5803 3474 5588 2350
16 Sun 5803 1674 2495 2260 Off Off Off Off
15 Sat 3801 3676 2406 4903 4789 4688 3586 4891
14 Fri 5791 7906 7894 4701 6770 1494 4587 1146
13 Thu 3564 2686 4880 1584 3676 2002 1607 6994
12 Wed 2462 3340 2608 1551 1483 2709 6691 2495
11 Tue 4576 1102 8907 4802 1270 1607 3801 2990
10 Mon 3496 1247 7805 3575 6691 2394 2462 1382
09 Sun 2798 3609 4688 4992 Off Off Off Off
08 Sat 2406 3485 1708 6770 2451 2608 2899 3384
07 Fri 2361 7894 1674 1607 4598 3698 1225 4475
06 Thu 1461 6006 4790 2596 3665 1270 3496 6882
05 Wed –
04 Tue –
03 Mon –
02 Sun 8996 2383 5005 5803 Off Off Off Off
01 Sat 1494 1685 3586 5667 1483 2507 9009 3801

All Months

The Kolkata FF result chart lists every bazi of October 2022. Sundays show only 4 bazis. Tap a date to open that day's full result with the tips that passed.

āĻ•āϞāĻ•āĻžāϤāĻž āĻĢāϟāĻžāĻĢāϟ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āϚāĻžāĻ°ā§āϟ

āϚāĻžāĻ°ā§āĻŸā§‡ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϟāĻŋ āϤāĻžāϰāĻŋāϖ⧇āϰ āφāϟāϟāĻŋ āĻŦāĻžāϜāĻŋāϰ āĻĒāĻžāĻ¤ā§āϤāĻŋ (āωāĻĒāϰ⧇) āĻāĻŦāĻ‚ āϏāĻŋāĻ™ā§āϗ⧇āϞ (āύāĻŋāĻšā§‡) āĻĻ⧇āĻ–āĻžāύ⧋ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āϰāĻŦāĻŋāĻŦāĻžāϰ āĻļ⧁āϧ⧁ āĻĒā§āϰāĻĨāĻŽ āϚāĻžāϰāϟāĻŋ āĻŦāĻžāϜāĻŋ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āϕ⧋āύ⧋ āϤāĻžāϰāĻŋāϖ⧇ āϚāĻžāĻĒ āĻĻāĻŋāϞ⧇ āϏ⧇āχ āĻĻāĻŋāύ⧇āϰ āĻĒ⧁āϰ⧋ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āĻāĻŦāĻ‚ āϟāĻŋāĻĒāϏ⧇āϰ āϰ⧇āĻ•āĻ°ā§āĻĄ āĻĻ⧇āĻ–āĻž āϝāĻžāĻŦ⧇āĨ¤