Kolkata FF logoKolkata FF Onlinekolkataffonline.com LoginJoin

Kolkata FF Result Chart October 2025āĻ•āϞāĻ•āĻžāϤāĻž āĻĢāϟāĻžāĻĢāϟ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āϚāĻžāĻ°ā§āϟ

October 2025 Kolkata Fatafat Chart

Patti on top, single digit below
Date12345678
31 Fri 2305 3452 7805 5690 1292 8806 4891 5599
30 Thu 1348 1674 1708 2798 5678 3676 5904 2349
29 Wed 3687 2305 1304 3698 4598 2282 5678 7704
28 Tue 3609 1236 5577 3407 1506 2248 6804 1797
27 Mon 2394 3788 3586 9908 1124 1236 3665 3889
26 Sun 1348 3890 3609 4992 Off Off Off Off
25 Sat 4453 8907 3676 1506 2507 4475 2361 1450
24 Fri 2248 3575 1472 1562 5993 5689 7805 3788
23 Thu –
22 Wed –
21 Tue –
20 Mon –
19 Sun –
18 Sat –
17 Fri 3586 2901 1663 7805 4497 1900 2305 2495
16 Thu 4554 6893 1168 1483 3609 4790 1900 3687
15 Wed 4598 4600 6602 2901 4677 2361 3003 8907
14 Tue 3407 1708 5904 3597 1191 3452 1685 7995
13 Mon 4880 4701 2305 3700 1146 2350 3801 2552
12 Sun 1270 1494 6602 7906 Off Off Off Off
11 Sat 7805 5791 2440 3452 1887 7894 7906 1359
10 Fri 1281 2798 6680 1797 3575 3564 2473 4880
09 Thu 2361 2686 3665 1371 5599 4701 9908 5892
08 Wed 1281 2596 5689 3553 2899 1797 1359 6893
07 Tue 3564 2675 1146 2394 1360 3890 7805 3777
06 Mon 1371 3575 1292 5667 5803 2608 4699 2237
05 Sun 1595 5588 5601 3698 Off Off Off Off
04 Sat 5780 4701 2507 1281 2248 1685 3441 4688
03 Fri 3700 3687 2697 4790 8008 3485 5678 4453
02 Thu –
01 Wed –

All Months

The Kolkata FF result chart lists every bazi of October 2025. Sundays show only 4 bazis. Tap a date to open that day's full result with the tips that passed.

āĻ•āϞāĻ•āĻžāϤāĻž āĻĢāϟāĻžāĻĢāϟ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āϚāĻžāĻ°ā§āϟ

āϚāĻžāĻ°ā§āĻŸā§‡ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϟāĻŋ āϤāĻžāϰāĻŋāϖ⧇āϰ āφāϟāϟāĻŋ āĻŦāĻžāϜāĻŋāϰ āĻĒāĻžāĻ¤ā§āϤāĻŋ (āωāĻĒāϰ⧇) āĻāĻŦāĻ‚ āϏāĻŋāĻ™ā§āϗ⧇āϞ (āύāĻŋāĻšā§‡) āĻĻ⧇āĻ–āĻžāύ⧋ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āϰāĻŦāĻŋāĻŦāĻžāϰ āĻļ⧁āϧ⧁ āĻĒā§āϰāĻĨāĻŽ āϚāĻžāϰāϟāĻŋ āĻŦāĻžāϜāĻŋ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āϕ⧋āύ⧋ āϤāĻžāϰāĻŋāϖ⧇ āϚāĻžāĻĒ āĻĻāĻŋāϞ⧇ āϏ⧇āχ āĻĻāĻŋāύ⧇āϰ āĻĒ⧁āϰ⧋ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āĻāĻŦāĻ‚ āϟāĻŋāĻĒāϏ⧇āϰ āϰ⧇āĻ•āĻ°ā§āĻĄ āĻĻ⧇āĻ–āĻž āϝāĻžāĻŦ⧇āĨ¤