Kolkata FF logoKolkata FF Onlinekolkataffonline.com LoginJoin

Kolkata FF Result Chart March 2025āĻ•āϞāĻ•āĻžāϤāĻž āĻĢāϟāĻžāĻĢāϟ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āϚāĻžāĻ°ā§āϟ

March 2025 Kolkata Fatafat Chart

Patti on top, single digit below
Date12345678
31 Mon –
30 Sun 3362 5892 4699 2608 Off Off Off Off
29 Sat 5577 3801 2406 2574 1203 1483 4600 2709
28 Fri 3676 1371 4701 1360 5601 4789 8008 3788
27 Thu 5780 3799 2349 1371 2709 1674 5904 4891
26 Wed 2686 5904 1607 3373 1348 3698 4554 5803
25 Tue 1247 2394 4587 2383 3902 6006 1797 3003
24 Mon 3597 4486 1607 1270 8907 5005 4509 1573
23 Sun 2451 4600 5803 3496 Off Off Off Off
22 Sat 1506 1348 4453 6792 4576 1461 3788 2282
21 Fri 1348 5780 7704 2608 2484 8895 1494 3777
20 Thu 4891 3340 2798 1887 1292 4701 5803 4790
19 Wed 4688 3463 8907 2990 2585 5892 2574 7782
18 Tue 3788 1809 4802 6680 2563 6905 2798 1663
17 Mon 2260 3698 1786 3586 5904 1360 4790 3395
16 Sun –
15 Sat –
14 Fri –
13 Thu 1382 4701 3452 7883 5791 1999 3575 5678
12 Wed 9908 2451 3698 4587 1898 1359 5993 2394
11 Tue 1584 4789 1247 2776 1382 4688 3553 2394
10 Mon 2383 2798 1270 4600 5904 6882 6703 3351
09 Sun 3687 4576 1281 5689 Off Off Off Off
08 Sat 1674 3799 5588 1304 5780 4688 2552 3586
07 Fri 1236 4688 7906 1483 3339 3575 5791 4598
06 Thu 3799 3698 1001 2473 2406 4903 4688 8806
05 Wed –
04 Tue –
03 Mon –
02 Sun –
01 Sat 3407 1405 1269 2495 2260 5780 3890 8806

All Months

The Kolkata FF result chart lists every bazi of March 2025. Sundays show only 4 bazis. Tap a date to open that day's full result with the tips that passed.

āĻ•āϞāĻ•āĻžāϤāĻž āĻĢāϟāĻžāĻĢāϟ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āϚāĻžāĻ°ā§āϟ

āϚāĻžāĻ°ā§āĻŸā§‡ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϟāĻŋ āϤāĻžāϰāĻŋāϖ⧇āϰ āφāϟāϟāĻŋ āĻŦāĻžāϜāĻŋāϰ āĻĒāĻžāĻ¤ā§āϤāĻŋ (āωāĻĒāϰ⧇) āĻāĻŦāĻ‚ āϏāĻŋāĻ™ā§āϗ⧇āϞ (āύāĻŋāĻšā§‡) āĻĻ⧇āĻ–āĻžāύ⧋ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āϰāĻŦāĻŋāĻŦāĻžāϰ āĻļ⧁āϧ⧁ āĻĒā§āϰāĻĨāĻŽ āϚāĻžāϰāϟāĻŋ āĻŦāĻžāϜāĻŋ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āϕ⧋āύ⧋ āϤāĻžāϰāĻŋāϖ⧇ āϚāĻžāĻĒ āĻĻāĻŋāϞ⧇ āϏ⧇āχ āĻĻāĻŋāύ⧇āϰ āĻĒ⧁āϰ⧋ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āĻāĻŦāĻ‚ āϟāĻŋāĻĒāϏ⧇āϰ āϰ⧇āĻ•āĻ°ā§āĻĄ āĻĻ⧇āĻ–āĻž āϝāĻžāĻŦ⧇āĨ¤