Kolkata FF logoKolkata FF Onlinekolkataffonline.com LoginJoin

Kolkata FF Result Chart September 2026āĻ•āϞāĻ•āĻžāϤāĻž āĻĢāϟāĻžāĻĢāϟ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āϚāĻžāĻ°ā§āϟ

September 2026 Kolkata Fatafat Chart

Patti on top, single digit below
Date12345678
30 Wed 2394 1450 4790 5791 1449 3777 2899 1359
29 Tue 4600 1685 3351 3351 5779 1371 3609 1674
28 Mon 7793 2462 1247 5702 5566 1269 8895 2383
27 Sun 2574 5892 2798 5904 Off Off Off Off
26 Sat 2462 4475 2451 1461 7007 1247 8996 5601
25 Fri 1595 1304 5588 4565 3306 2608 2451 1562
24 Thu 6893 3441 1900 2451 2372 5689 1797 3777
23 Wed 4565 2406 6882 6804 4587 5689 1461 1247
22 Tue 2305 4677 3609 1685 6691 5881 1393 1607
21 Mon 6905 2787 3801 2338 2563 1472 2406 3902
20 Sun Holiday
19 Sat Holiday
18 Fri Holiday
17 Thu Holiday
16 Wed Holiday
15 Tue Holiday
14 Mon Holiday
13 Sun Holiday
12 Sat Holiday
11 Fri 2675 3801 1786 6994 3384 1685 9009 1236
10 Thu 4600 3700 3496 7805 2383 5779 1809 2888
09 Wed 1584 4903 2901 2563 3474 7995 1472 1270
08 Tue 1405 2383 6893 2608 3384 3597 1236 2473
07 Mon 1898 1674 4790 2394 6006 1494 2473 3003
06 Sun 2383 4688 2462 1348 Off Off Off Off
05 Sat 1674 1270 4903 3362 2563 2361 4790 8996
04 Fri 1393 5780 4677 3441 2495 2372 1696 8895
03 Thu 3564 2686 9009 3474 4789 6691 4598 5690
02 Wed 1708 6792 2495 5803 3496 3700 6781 5566
01 Tue 3452 2563 6804 1393 8806 3687 6703 5577

All Months

The Kolkata FF result chart lists every bazi of September 2026. Sundays show only 4 bazis. Tap a date to open that day's full result with the tips that passed.

āĻ•āϞāĻ•āĻžāϤāĻž āĻĢāϟāĻžāĻĢāϟ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āϚāĻžāĻ°ā§āϟ

āϚāĻžāĻ°ā§āĻŸā§‡ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϟāĻŋ āϤāĻžāϰāĻŋāϖ⧇āϰ āφāϟāϟāĻŋ āĻŦāĻžāϜāĻŋāϰ āĻĒāĻžāĻ¤ā§āϤāĻŋ (āωāĻĒāϰ⧇) āĻāĻŦāĻ‚ āϏāĻŋāĻ™ā§āϗ⧇āϞ (āύāĻŋāĻšā§‡) āĻĻ⧇āĻ–āĻžāύ⧋ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āϰāĻŦāĻŋāĻŦāĻžāϰ āĻļ⧁āϧ⧁ āĻĒā§āϰāĻĨāĻŽ āϚāĻžāϰāϟāĻŋ āĻŦāĻžāϜāĻŋ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āϕ⧋āύ⧋ āϤāĻžāϰāĻŋāϖ⧇ āϚāĻžāĻĒ āĻĻāĻŋāϞ⧇ āϏ⧇āχ āĻĻāĻŋāύ⧇āϰ āĻĒ⧁āϰ⧋ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āĻāĻŦāĻ‚ āϟāĻŋāĻĒāϏ⧇āϰ āϰ⧇āĻ•āĻ°ā§āĻĄ āĻĻ⧇āĻ–āĻž āϝāĻžāĻŦ⧇āĨ¤