Kolkata FF logoKolkata FF Onlinekolkataffonline.com LoginJoin

Kolkata FF Result Chart April 2026āĻ•āϞāĻ•āĻžāϤāĻž āĻĢāϟāĻžāĻĢāϟ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āϚāĻžāĻ°ā§āϟ

April 2026 Kolkata Fatafat Chart

Patti on top, single digit below
Date12345678
30 Thu –
29 Wed –
28 Tue –
27 Mon –
26 Sun –
25 Sat –
24 Fri –
23 Thu –
22 Wed –
21 Tue –
20 Mon –
19 Sun 5780 4802 3676 1337 Off Off Off Off
18 Sat 3564 1382 5803 4486 8907 1674 2800 6679
17 Fri 1449 3597 2495 1506 2798 3496 4789 4587
16 Thu 4576 3698 1269 1270 6804 7906 2585 4789
15 Wed 7906 4486 3441 1191 3586 2406 6770 5803
14 Tue 1304 1393 5690 5690 2563 4587 1180 3609
13 Mon 2697 6792 5689 1573 9908 3902 4992 1584
12 Sun 2787 2394 1450 5667 Off Off Off Off
11 Sat 4509 1674 2305 5881 7906 2372 1809 3575
10 Fri 9009 3564 1551 1247 3575 1494 4475 2585
09 Thu 2585 1898 5904 8996 3676 4688 4891 2608
08 Wed 2709 2394 1472 1405 4891 6703 5599 1797
07 Tue 4565 2901 1506 2451 4699 3485 7782 1382
06 Mon 1708 2507 3597 6804 7883 1573 1382 2305
05 Sun 6893 1269 1494 3474 Off Off Off Off
04 Sat 3564 6691 2383 1269 2800 5678 4565 5689
03 Fri 1573 4891 2888 2462 4587 5689 3597 1685
02 Thu 1359 5005 1696 4453 2686 2462 3306 6893
01 Wed 4554 6905 5690 1382 1405 3777 7906 3609

All Months

The Kolkata FF result chart lists every bazi of April 2026. Sundays show only 4 bazis. Tap a date to open that day's full result with the tips that passed.

āĻ•āϞāĻ•āĻžāϤāĻž āĻĢāϟāĻžāĻĢāϟ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āϚāĻžāĻ°ā§āϟ

āϚāĻžāĻ°ā§āĻŸā§‡ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāϟāĻŋ āϤāĻžāϰāĻŋāϖ⧇āϰ āφāϟāϟāĻŋ āĻŦāĻžāϜāĻŋāϰ āĻĒāĻžāĻ¤ā§āϤāĻŋ (āωāĻĒāϰ⧇) āĻāĻŦāĻ‚ āϏāĻŋāĻ™ā§āϗ⧇āϞ (āύāĻŋāĻšā§‡) āĻĻ⧇āĻ–āĻžāύ⧋ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āϰāĻŦāĻŋāĻŦāĻžāϰ āĻļ⧁āϧ⧁ āĻĒā§āϰāĻĨāĻŽ āϚāĻžāϰāϟāĻŋ āĻŦāĻžāϜāĻŋ āĻšāϝāĻŧāĨ¤ āϕ⧋āύ⧋ āϤāĻžāϰāĻŋāϖ⧇ āϚāĻžāĻĒ āĻĻāĻŋāϞ⧇ āϏ⧇āχ āĻĻāĻŋāύ⧇āϰ āĻĒ⧁āϰ⧋ āϰ⧇āϜāĻžāĻ˛ā§āϟ āĻāĻŦāĻ‚ āϟāĻŋāĻĒāϏ⧇āϰ āϰ⧇āĻ•āĻ°ā§āĻĄ āĻĻ⧇āĻ–āĻž āϝāĻžāĻŦ⧇āĨ¤